| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 8.57 | 1 | 8.57 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 24.76 | 1 | 24.76 |
| Spavaća soba 1 | 11.7 | 1 | 11.7 |
| Spavaća soba 2 | 9.54 | 1 | 9.54 |
| Kupaonica | 3.69 | 1 | 3.69 |
| WC | 2.8 | 1 | 2.8 |
| Ukupno zatvoreni | 61.06 | 61.06 | |
| Terasa | 41.54 | 0.25 | 10.39 |
| Spremište SP 304 | 2.8 | 1 | 2.80 |
| SVEUKUPNO | 105.4 | 74.24 |
