| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 2.24 | 1 | 2.24 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 27.72 | 1 | 27.72 |
| Spavaća soba | 12.15 | 1 | 12.15 |
| Kupaonica | 5.76 | 1 | 5.76 |
| Ukupno zatvoreni | 47.87 | 47.87 | |
| Terasa | 15.35 | 0.25 | 3.84 |
| Spremište SP 301 | 2.88 | 1 | 2.88 |
| SVEUKUPNO | 66.1 | 54.59 |
