| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 4.81 | 1 | 4.81 |
| Dnevni boravak i blagovaonica | 22.91 | 1 | 22.91 |
| Kuhinja | 5.22 | 1 | 5.22 |
| Spavaća soba | 11.11 | 1 | 11.11 |
| Kupaonica | 4.72 | 1 | 4.72 |
| Ukupno zatvoreni | 48.77 | 48.77 | |
| Balkon | 6.05 | 0.5 | 3.03 |
| Spremište SP P01 | 6.29 | 0.5 | 3.15 |
| SVEUKUPNO | 61.11 | 54.94 |
