| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 7.11 | 1 | 7.11 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 30.91 | 1 | 30.91 |
| Spavaća soba 1 | 11.52 | 1 | 11.52 |
| Spavaća soba 2 | 7.92 | 1 | 7.92 |
| Kupaonica | 4.67 | 1 | 4.67 |
| WC | 2.33 | 1 | 2.33 |
| Ukupno zatvoreni | 64.46 | 64.46 | |
| Balkon | 6.05 | 0.5 | 3.03 |
| Spremište SP 102 | 3.32 | 1 | 3.32 |
| SVEUKUPNO | 73.83 | 70.81 |
