| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 40.4 | 1 | 40.4 |
| Spavaća soba 1 | 14.4 | 1 | 14.4 |
| Spavaća soba 2 | 8.55 | 1 | 8.55 |
| Spavaća soba 3 | 8.1 | 1 | 8.1 |
| Hodnik 1 | 4.38 | 1 | 4.38 |
| Hodnik 2 | 2.64 | 1 | 2.64 |
| Kupaonica 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
| Kupaonica 2 | 4.18 | 1 | 4.18 |
| Praonica | 1.95 | 1 | 1.95 |
| Ukupno zatvoreni | 88.7 | 88.7 | |
| Vrt | 123.8 | 0.1 | 12.38 |
| Spremište SP 03 | 7.93 | 1 | 7.93 |
| SVEUKUPNO | 220.43 | 109.01 |
