| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 7.11 | 1 | 7.11 | |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 26.21 | 1 | 26.21 | |
| Spavaća soba 1 | 11.52 | 1 | 11.52 | |
| Spavaća soba 2 | 7.92 | 1 | 7.92 | |
| Kupaonica | 4.67 | 1 | 4.67 | |
| WC | 2.33 | 1 | 2.33 | |
| Ukupno zatvoreni | 59.76 | 59.76 | ||
| Loggia | 3.78 | 0.75 | 2.84 | |
| Spremište SP 02 | 3.32 | 1 | 3.32 | |
| 9 | Vanjsko parkirno mjesto VPM 02 | 14.5 | 0,25 | 3.63 |
| SVEUKUPNO | 81.36 | 69.54 |
