| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Hodnik | 5.74 | 1 | 5.74 | |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 22.03 | 1 | 22.03 | |
| Spavaća soba | 10.24 | 1 | 10.24 | |
| Kupaonica | 7.02 | 1 | 7.02 | |
| Ukupno zatvoreni | 45.03 | 45.03 | ||
| Spremište SP 01 | 3.32 | 1 | 3.32 | |
| 6 | Vanjsko parkirno mjesto VPM 01 | 18.5 | 0,25 | 4.63 |
| SVEUKUPNO | 66.85 | 52.98 |
